Ortaklık Yapısı
TOPLAM | SERMAYEDEKİ PAYI % | ||
---|---|---|---|
EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY | 74.954.687 TL | 93,693% | |
HALKA AÇIK KISIM | 5.045.313 TL | 6,307% | |
TOPLAM | 80.000.000 TL | 100% |
TOPLAM | SERMAYEDEKİ PAYI % | ||
---|---|---|---|
EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY | 74.954.687 TL | 93,693% | |
HALKA AÇIK KISIM | 5.045.313 TL | 6,307% | |
TOPLAM | 80.000.000 TL | 100% |
ULUSOY electric olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası’dan ulaşabilirsiniz.
Kabul et ve Kapat